GRAS SAVOYE INTERNATIONAL PRIX MARCHAL FOCH CHALLENGE L’OBSTACLE GRAS SAVOYE HIPCOVER
#Calendars
#Gentlemen's calendar
#Gentlemen's results
#Results
| Place | Rider | Nation | Horse | Points |
| 1 | Colm McCormack * | Great Britain | Lucky To Be | 0 |
| 2 | Jean-Philippe Boisgontier * | France | Montpellier | 0 |
| 3 | Florent Guy * | France | Prince des Gabiers | 0 |
| 4 | Mickaël Mescam * | France | Memoussu | 0 |
| 5 | Robert Pailhes * | France | Talega | 0 |
| 6 | Mikey Ennis | Great Britain | Le Ribardon | 0 |
| 6 | David Henry Hundson * | Great Britain | La Garde | 0 |
| 6 | Angélo Gasnier | France | Mortain | 0 |
| 6 | Edouard Montfort * | France | Lutteur Dancer | 0 |
*race does not qualify as a Fegentri race (Sporting regulations Art.2)